久久天天躁狠狠躁夜夜躁,国产精品入口福利,97久久精品人人爽人人爽蜜臀 ,中文字幕国产精品一区二区

當前位置首頁 > 教育資訊

理工類 2024年北華航天工業學院錄取分數線(2024年大學分數線排名位次一覽表)

更新時間:2024-04-12 文章作者: 信息來源: 閱讀次數:
理工類 2024年北華航天工業學院錄取分數線(2024年大學分數線排名位次一覽表)ZD4物理好資源網(原物理ok網)
ZD4物理好資源網(原物理ok網)
北華航天工業學院(原華北航天工業學院)是河北省人民政府舉辦、省政府與國家國防科技工業局、中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司共建的一所全日制公辦普通高等院校,是國務院學位委員會批準的碩士學位授予單位,是國家“十三五”應用型本科產教融合發展工程建設單位,是河北省本科高校轉型發展示范學校、黨建示范校、創新創業改革示范校,是河北省應用技術大學研究會會長單位、航天應用技術大學聯盟理事長單位。 更多 >>ZD4物理好資源網(原物理ok網)
2023年北華航天工業學院分數線,北華航天工業學院分數線是多少
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 485 35181
北京 綜合 2023 本科 不限 496 32753
北京 綜合 2023 本科 502 31378
天津 綜合 2023 本科A 513 33989
天津 綜合 2023 本科A 不限 517 32915
天津 綜合 2023 本科A 521 31862
河北 歷史 2023 本科 - 482 37736
河北 物理 2023 本科 - 489 114336
山西 理科 2023 本二B - 453 57570
山西 文科 2023 本二B - 435 20228
內蒙古 理科 2023 本二A - 407 36550
內蒙古 理科 2023 本二A - 407 36550
內蒙古 文科 2023 本二A - 409 14492
遼寧 歷史 2023 本科 - 469 16867
遼寧 物理 2023 本科 - 455 64366
吉林 理科 2023 本二A - 418 30076
吉林 文科 2023 本二A - 422 10814
黑龍江 理科 2023 本二A - 394 43397
黑龍江 理科 2023 本二A - 397 42336
黑龍江 文科 2023 本二A - 389 14110
上海 綜合 2023 本科 不限 433 35473
上海 綜合 2023 本科 433 35473
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 508 36849
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 512 115419
浙江 綜合 2023 1段 - 537 120661
安徽 理科 2023 本二 - 477 106867
安徽 文科 2023 本二 - 469 37374
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 482 17001
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 486 64084
江西 理科 2023 本二 - 510 60997
江西 文科 2023 本二 - 510 26217
山東 綜合 2023 1段 - 486 200948
山東 綜合 2023 1段 - 494 181756
河南 理科 2023 本二 - 496 156724
河南 理科 2023 本二 - 500 149644
河南 理科 2023 本二 - 518 118760
河南 文科 2023 本二 - 535 31980
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 485 25545
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 513 70821
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 463 36799
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 476 104439
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 495 43148
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 519 114650
廣西 理科 2023 本二 - 441 71509
廣西 文科 2023 本二 - 478 29512
海南 綜合 2023 本科 不限 540 24567
海南 綜合 2023 本科 551 21824
重慶 歷史 2023 本科 - 471 17253
重慶 物理 2023 本科 - 464 58535
四川 理科 2023 本二 - 503 103118
四川 文科 2023 本二 - 504 36049
貴州 理科 2023 本二 - 443 64085
貴州 文科 2023 本二 - 511 22649
云南 理科 2023 本二 - 480 50871
云南 文科 2023 本二 - 505 23498
陜西 理科 2023 本二 - 432 69361
陜西 文科 2023 本二 - 465 22171
甘肅 理科 2023 本二 - 361 71491
甘肅 理科 2023 本二 - 431 35055
甘肅 文科 2023 本二 - 420 26139
甘肅 文科 2023 本二 - 444 18666
北京 綜合 2022 本科 472 30691
北京 綜合 2022 本科 不限 473 30550
北京 綜合 2022 本科 484 28722
天津 綜合 2022 本科A 504 34139
天津 綜合 2022 本科A 物 和 化 508 33282
天津 綜合 2022 本科A 516 31664
天津 綜合 2022 本科A 不限 519 31037
河北 歷史 2022 本科 - 499 33738
河北 物理 2022 本科 - 477 118522
山西 理科 2022 本二B - 461 59576
山西 文科 2022 本二B - 468 19766
內蒙古 理科 2022 本二A - 391 40023
內蒙古 理科 2022 本二A - 401 37139
內蒙古 文科 2022 本二A - 408 13955
遼寧 歷史 2022 本科 - 486 16031
遼寧 物理 2022 本科 - 465 61071
吉林 理科 2022 本二A - 453 28503
吉林 文科 2022 本二A - 454 10228
黑龍江 理科 2022 本二A - 407 46029
黑龍江 理科 2022 本二A - 418 41861
黑龍江 文科 2022 本二A - 367 25312
上海 綜合 2022 本科 406 35561
上海 綜合 2022 本科 不限 411 34813
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 502 36011
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 496 111516
浙江 綜合 2022 1段 - 534 126821
安徽 理科 2022 本二 - 487 100212
安徽 文科 2022 本二 - 510 29819
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 499 19202
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 486 60057
江西 理科 2022 本二 - 497 64508
江西 文科 2022 本二 - 518 20286
山東 綜合 2022 1段 - 474 212182
山東 綜合 2022 1段 - 486 182576
河南 理科 2022 本二 - 480 170904
河南 理科 2022 本二 - 511 116434
河南 文科 2022 本二 - 515 31505
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 494 24151
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 491 69381
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 489 32700
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 467 105502
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 497 43075
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 512 123794
廣西 理科 2022 本二 - 425 78827
廣西 文科 2022 本二 - 482 25982
海南 綜合 2022 本科 物 和 化 528 25401
海南 綜合 2022 本科 不限 539 22731
海南 綜合 2022 本科 539 22731
重慶 歷史 2022 本科 - 483 17702
重慶 物理 2022 本科 - 471 57257
四川 理科 2022 本二 - 492 108045
四川 文科 2022 本二 - 510 37166
貴州 理科 2022 本二 - 423 70329
貴州 文科 2022 本二 - 503 26163
云南 理科 2022 本二 - 492 53526
云南 文科 2022 本二 - 545 23728
陜西 理科 2022 本二 - 435 71142
陜西 文科 2022 本二 - 465 21431
甘肅 理科 2022 本二 - 371 70964
甘肅 理科 2022 本二 - 435 37102
甘肅 文科 2022 本二 - 444 19529
甘肅 文科 2022 本二 - 451 17128
北京 綜合 2021 本科 452 31275
北京 綜合 2021 本科 不限 467 29210
北京 綜合 2021 本科 471 28627
天津 綜合 2021 本科A 494 34790
天津 綜合 2021 本科A 物 和 化 499 33696
天津 綜合 2021 本科A 506 32234
天津 綜合 2021 本科A 不限 515 30301
河北 歷史 2021 本科 - 502 35813
河北 物理 2021 本科 - 461 124059
山西 理科 2021 本二B - 459 61658
山西 文科 2021 本二B - 496 16193
內蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
內蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
內蒙古 文科 2021 本二A - 454 11638
遼寧 歷史 2021 本科 - 523 15404
遼寧 物理 2021 本科 - 418 74447
吉林 理科 2021 本二A - 425 31122
吉林 文科 2021 本二A - 459 9170
黑龍江 理科 2021 本二A - 374 52141
黑龍江 理科 2021 本二A - 397 44550
黑龍江 文科 2021 本二A - 448 10862
上海 綜合 2021 本科 400 35686
上海 綜合 2021 本科 不限 426 31364
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 503 39238
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 482 104651
浙江 綜合 2021 1段 - 526 126033
安徽 理科 2021 本二 - 478 99373
安徽 文科 2021 本二 - 550 28434
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 500 18912
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 498 54183
江西 理科 2021 本二 - 501 63148
江西 文科 2021 本二 - 549 17750
山東 綜合 2021 1段 - 476 204371
山東 綜合 2021 1段 - 489 174120
河南 理科 2021 本二 - 461 203404
河南 理科 2021 本二 - 515 121053
河南 文科 2021 本二 - 547 29417
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 535 21741
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 505 65016
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 511 27517
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 499 82748
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 502 48649
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 503 129764
廣西 理科 2021 本二 - 435 73698
廣西 文科 2021 本二 - 474 25407
海南 綜合 2021 本科 516 26599
海南 綜合 2021 本科 物 和 化 526 24273
海南 綜合 2021 本科 533 22697
海南 綜合 2021 本科 不限 536 22041
重慶 歷史 2021 本科 - 520 18920
重慶 物理 2021 本科 - 494 61767
四川 理科 2021 本二 - 497 107852
四川 文科 2021 本二 - 518 32022
貴州 理科 2021 本二 - 418 77754
貴州 文科 2021 本二 - 515 23716
云南 理科 2021 本二 - 491 55230
云南 文科 2021 本二 - 529 25845
陜西 理科 2021 本二 - 427 70322
陜西 文科 2021 本二 - 472 21752
甘肅 理科 2021 本二 - 352 78486
甘肅 理科 2021 本二 - 433 38078
甘肅 文科 2021 本二 - 445 22842
甘肅 文科 2021 本二 - 470 15547
北京 綜合 2020 本科 478 31259
北京 綜合 2020 本科 不限 495 28351
北京 綜合 2020 本科 498 27789
天津 綜合 2020 本科A 496 37019
天津 綜合 2020 本科A 物 和 化 514 33192
天津 綜合 2020 本科A 518 32296
天津 綜合 2020 本科A 不限 529 29902
河北 理科 2020 本科 - 487 128583
河北 理科 2020 本科 - 524 94228
河北 文科 2020 本科 - 465 58762
山西 理科 2020 本二B - 478 70785
山西 文科 2020 本二B - 492 18685
內蒙古 理科 2020 本二A - 379 45716
內蒙古 理科 2020 本二A - 388 43397
內蒙古 文科 2020 本二A - 488 11132
遼寧 理科 2020 本科 - 440 68699
遼寧 理科 2020 本科 - 492 45635
遼寧 文科 2020 本科 - 536 12337
吉林 理科 2020 本二A - 449 33807
吉林 文科 2020 本二A - 429 16873
黑龍江 理科 2020 本二A - 397 58826
黑龍江 理科 2020 本二A - 442 43385
黑龍江 文科 2020 本二A - 464 10809
上海 綜合 2020 本科 401 36290
上海 綜合 2020 本科 不限 435 30320
江蘇 理科 2020 本二 - 337 105705
江蘇 文科 2020 本二 - 322 32633
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 511 143893
安徽 理科 2020 本二 - 506 90453
安徽 文科 2020 本二 - 532 25165
福建 理科 2020 本科 - 475 54805
福建 文科 2020 本科 - 501 17183
江西 理科 2020 本二 - 515 58319
江西 文科 2020 本二 - 530 17862
山東 綜合 2020 1段 - 479 212942
山東 綜合 2020 1段 - 498 172886
河南 理科 2020 本二 - 544 110870
河南 文科 2020 本二 - 551 25030
湖北 理科 2020 本二 - 503 64888
湖北 文科 2020 本二 - 498 21609
湖南 理科 2020 本二 - 496 83184
湖南 文科 2020 本二 - 544 22538
廣東 理科 2020 本科 - 483 127091
廣東 文科 2020 本科 - 496 45476
廣西 理科 2020 本二 - 436 73469
廣西 文科 2020 本二 - 436 27010
海南 綜合 2020 本科 物 和 化 510 26731
海南 綜合 2020 本科 521 24270
海南 綜合 2020 本科 不限 537 20889
海南 綜合 2020 本科 551 17950
重慶 理科 2020 本二 - 470 56682
重慶 文科 2020 本二 - 510 17508
四川 理科 2020 本二 - 505 105510
四川 文科 2020 本二 - 501 32458
貴州 理科 2020 本二 - 444 70637
貴州 文科 2020 本二 - 506 22298
云南 理科 2020 本二 - 493 57202
云南 文科 2020 本二 - 516 24214
陜西 理科 2020 本二 - 440 69823
陜西 文科 2020 本二 - 494 20739
甘肅 理科 2020 本二 - 381 78683
甘肅 理科 2020 本二 - 453 38327
甘肅 文科 2020 本二 - 468 22315
甘肅 文科 2020 本二 - 504 11643
北京 理科 2019 本科 - 460 24954
北京 理科 2019 本科 - 491 21464
北京 文科 2019 本科 - 507 7547
天津 理科 2019 本科A - 437 26555
天津 理科 2019 本科A - 463 23063
天津 文科 2019 本科A - 483 6281
河北 理科 2019 本一 - 514 77097
河北 理科 2019 本二 - 457 129096
河北 理科 2019 本二 - 500 89852
河北 文科 2019 本一 - 552 17635
山西 理科 2019 本二B - 459 64588
山西 文科 2019 本二B - 508 14903
內蒙古 理科 2019 本二A - 400 45038
內蒙古 理科 2019 本二A - 407 43254
內蒙古 文科 2019 本二A - 486 11950
遼寧 理科 2019 本科 - 443 70344
遼寧 理科 2019 本科 - 497 46276
遼寧 文科 2019 本科 - 540 11428
吉林 理科 2019 本二A - 486 27871
吉林 文科 2019 本二A - 489 9022
黑龍江 理科 2019 本二A - 387 67605
黑龍江 理科 2019 本二A - 457 43888
黑龍江 文科 2019 本二A - 477 10728
上海 綜合 2019 本科 物 或 化 422 32407
上海 綜合 2019 本科 不限 423 32224
江蘇 理科 2019 本二 - 332 103620
江蘇 文科 2019 本二 - 318 32764
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 554 97671
安徽 理科 2019 本二 - 488 84703
安徽 文科 2019 本二 - 535 28409
福建 理科 2019 本二 - 444 58984
福建 文科 2019 本二 - 503 18274
江西 理科 2019 本二 - 501 55544
江西 文科 2019 本二 - 541 16605
山東 理科 2019 本科 - 463 162433
山東 理科 2019 本科 - 487 129727
山東 文科 2019 本科 - 522 39668
河南 理科 2019 本二 - 500 109722
河南 文科 2019 本二 - 531 25044
湖北 理科 2019 本二 - 482 66526
湖北 文科 2019 本二 - 507 22394
湖南 理科 2019 本二 - 485 70217
湖南 文科 2019 本二 - 543 19998
廣東 理科 2019 本科 - 455 124401
廣東 文科 2019 本科 - 515 43575
廣西 理科 2019 本二 - 425 79442
廣西 文科 2019 本二 - 452 26877
海南 理科 2019 本科A - 541 17630
海南 理科 2019 本科A - 554 15766
海南 文科 2019 本科A - 617 4796
重慶 理科 2019 本二 - 490 57750
重慶 文科 2019 本二 - 515 17613
四川 理科 2019 本二 - 519 106220
四川 文科 2019 本二 - 512 34844
貴州 理科 2019 本二 - 433 69182
貴州 文科 2019 本二 - 497 23885
云南 理科 2019 本二 - 490 55648
云南 文科 2019 本二 - 522 21705
陜西 理科 2019 本二 - 463 67040
陜西 文科 2019 本二 - 507 17959
甘肅 理科 2019 本二 - 415 69541
甘肅 理科 2019 本二 - 467 38621
甘肅 文科 2019 本二 - 465 22341
甘肅 文科 2019 本二 - 501 11813
北京 理科 2018 本二 - 473 24117
北京 文科 2018 本二 - 516 7940
天津 理科 2018 本科A - 434 27541
天津 理科 2018 本科A - 468 23148
天津 文科 2018 本科A - 502 6209
河北 理科 2018 本一 - 520 74497
河北 理科 2018 本二 - 508 83462
河北 文科 2018 本一 - 564 16069
山西 理科 2018 本二B - 471 57485
山西 文科 2018 本二B - 506 15004
內蒙古 理科 2018 本二A - 397 43045
內蒙古 文科 2018 本二A - 456 12520
遼寧 理科 2018 本科 - 439 70628
遼寧 理科 2018 本科 - 488 50653
遼寧 文科 2018 本科 - 526 11598
吉林 理科 2018 本二A - 459 33122
吉林 文科 2018 本二A - 436 13797
黑龍江 理科 2018 本二A - 391 59721
黑龍江 理科 2018 本二A - 458 38839
黑龍江 文科 2018 本二A - 462 10551
上海 綜合 2018 本科 不限 419 32771
上海 綜合 2018 本科 物 或 化 420 32567
上海 綜合 2018 本科 物 或 生 420 32567
江蘇 理科 2018 本二 - 319 99833
江蘇 文科 2018 本二 - 314 33204
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 549 95314
安徽 理科 2018 本二 - 497 83294
安徽 文科 2018 本二 - 520 33729
福建 理科 2018 本二 - 431 59017
福建 文科 2018 本二 - 493 18215
江西 理科 2018 本二 - 507 49956
江西 文科 2018 本二 - 545 17142
山東 理科 2018 本科 - 457 159191
ZD4物理好資源網(原物理ok網)
2023年北華航天工業學院全國各省專業錄取分數線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
北京 2023 綜合 本科 電子信息工程 502 31378
北京 2023 綜合 本科 會計學 496 32753
北京 2023 綜合 本科 機械設計制造及其自動化((中外合作辦學)與美國圣馬丁大學合作) 485 35181
天津 2023 綜合 本科A 計算機科學與技術(語種:不限)(口試:否)(校本部) 538 27512
天津 2023 綜合 本科A 會計學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 535 28303
天津 2023 綜合 本科A 經濟學(語種:不限)(校本部)(口試:否) 533 28779
天津 2023 綜合 本科A 機械設計制造及其自動化(語種:不限)(口試:否)(校本部) 533 28779
天津 2023 綜合 本科A 財務管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) 532 29068
天津 2023 綜合 本科A 軟件工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 531 29319
天津 2023 綜合 本科A 電子信息工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 528 30110
天津 2023 綜合 本科A 自動化(語種:不限)(口試:否)(校本部) 528 30110
天津 2023 綜合 本科A 國際經濟與貿易(語種:不限)(校本部)(口試:否) 527 30343
天津 2023 綜合 本科A 網絡工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 527 30343
天津 2023 綜合 本科A 電氣工程與智能控制(語種:不限)(口試:否)(校本部) 527 30343
天津 2023 綜合 本科A 人力資源管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) 525 30863
天津 2023 綜合 本科A 電子商務(語種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 建筑環境與能源應用工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 空間信息與數字技術(語種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 飛行器制造工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 材料成型及控制工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 524 31119
天津 2023 綜合 本科A 工業設計(語種:不限)(口試:否)(校本部) 523 31375
天津 2023 綜合 本科A 土木工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 綜合 本科A 道路橋梁與渡河工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 綜合 本科A 車輛工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 綜合 本科A 工程造價(語種:不限)(口試:否)(校本部) 522 31610
天津 2023 綜合 本科A 金屬材料工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 521 31862
天津 2023 綜合 本科A 社會工作(語種:不限)(口試:否)(校本部) 519 32423
天津 2023 綜合 本科A 市場營銷(語種:不限)(校本部)(口試:否) 518 32675
天津 2023 綜合 本科A 英語(語種:英語)(口試:否)(校本部) 517 32915
天津 2023 綜合 本科A 物流管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) 517 32915
天津 2023 綜合 本科A 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(與美國圣馬丁大學合作;校本部) 514 33704
天津 2023 綜合 本科A 通信工程(中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(與烏克蘭哈爾科夫國立航空航天大學合作;校本部) 513 33989
河北 2023 物理 本科 計算機科學與技術 536 60653
河北 2023 物理 本科 會計學 531 65566
河北 2023 物理 本科 軟件工程 530 66510
河北 2023 物理 本科 電子信息工程 529 67555
河北 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 526 70625
河北 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 525 71670
河北 2023 物理 本科 電氣工程與智能控制 525 71670
河北 2023 物理 本科 網絡工程 525 71670
河北 2023 物理 本科 財務管理 524 72721
河北 2023 物理 本科 通信工程 523 73774
河北 2023 物理 本科 自動化 523 73774
河北 2023 物理 本科 機械電子工程 520 76982
河北 2023 物理 本科 經濟學 519 78078
河北 2023 物理 本科 英語(只招英語語種考生) 515 82588
河北 2023 物理 本科 飛行器制造工程 515 82588
河北 2023 物理 本科 車輛工程 514 83739
河北 2023 物理 本科 微電子科學與工程 513 84913
河北 2023 物理 本科 飛行器設計與工程 512 86019
河北 2023 物理 本科 應用統計學 511 87137
河北 2023 物理 本科 空間信息與數字技術 510 88306
河北 2023 物理 本科 光電信息科學與工程 509 89507
河北 2023 物理 本科 土木工程 507 91868
河北 2023 物理 本科 人力資源管理 507 91868
河北 2023 物理 本科 國際經濟與貿易 506 93102
河北 2023 物理 本科 人工智能(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作,學費暫定12800元/生/年,學費最終以省發改委批復為準,詳情向院校咨詢) 506 93102
河北 2023 物理 本科 遙感科學與技術 506 93102
河北 2023 物理 本科 工程造價 506 93102
河北 2023 物理 本科 電子商務 506 93102
河北 2023 物理 本科 無人駕駛航空器系統工程 504 95445
河北 2023 物理 本科 導航工程 503 96663
河北 2023 物理 本科 工業設計 500 100365
河北 2023 物理 本科 物流管理 497 104049
河北 2023 物理 本科 社會工作 496 105294
河北 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 496 105294
河北 2023 物理 本科 建筑環境與能源應用工程 495 106586
河北 2023 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 495 106586
河北 2023 物理 本科 智能制造工程(校企合作,與北京精雕科技集團有限公司合作,學費暫定11000元/生/年,學費最終以省發改委批復為準,詳情向院校咨詢) 493 109174
河北 2023 物理 本科 焊接技術與工程 493 109174
河北 2023 物理 本科 金屬材料工程 492 110450
河北 2023 物理 本科 復合材料與工程 491 111822
河北 2023 物理 本科 功能材料 489 114336
河北 2023 物理 本科 市場營銷 489 114336
河北 2023 物理 本科 通信工程(中外合作辦學)(與烏克蘭哈爾科夫國立航空航天大學合作) 486 118152
河北 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(與美國圣馬丁大學合作) 485 119480
河北 2023 歷史 本科 會計學 521 19951
河北 2023 歷史 本科 財務管理 512 23489
河北 2023 歷史 本科 經濟學 511 23896
河北 2023 歷史 本科 英語(只招英語語種考生) 502 27841
河北 2023 歷史 本科 國際經濟與貿易 500 28755
河北 2023 歷史 本科 應用統計學 500 28755
河北 2023 歷史 本科 人力資源管理 496 30604
河北 2023 歷史 本科 電子商務 490 33572
河北 2023 歷史 本科 社會工作 489 34069
河北 2023 歷史 本科 物流管理 485 36129
河北 2023 歷史 本科 市場營銷 482 37736
山西 2023 理科 本二B 機械設計制造及其自動化 465 50775
山西 2023 理科 本二B 計算機科學與技術 465 50775
山西 2023 理科 本二B 電子信息工程 464 51307
山西 2023 理科 本二B 軟件工程 463 51865
山西 2023 理科 本二B 電氣工程與智能控制 462 52379
山西 2023 理科 本二B 飛行器設計與工程 462 52379
山西 2023 理科 本二B 網絡工程 461 52938
山西 2023 理科 本二B 光電信息科學與工程 459 54084
山西 2023 理科 本二B 數據科學與大數據技術 459 54084
山西 2023 理科 本二B 機械電子工程 458 54639
山西 2023 理科 本二B 自動化 458 54639
山西 2023 理科 本二B 飛行器制造工程 456 55767
山西 2023 理科 本二B 應用統計學 455 56376
山西 2023 理科 本二B 材料成型及控制工程 455 56376
山西 2023 理科 本二B 工業設計 454 56966
山西 2023 理科 本二B 導航工程 453 57570
山西 2023 理科 本二B 土木工程 446 61687
山西 2023 文科 本二B 財務管理 443 17994
山西 2023 文科 本二B 物流管理 442 18250
山西 2023 文科 本二B 國際經濟與貿易 437 19670
山西 2023 文科 本二B 英語(外語語種英語) 437 19670
山西 2023 文科 本二B 市場營銷 435 20228
內蒙古 2023 理科 本二A 計算機科學與技術(辦學地點:校本部) 449 24796
內蒙古 2023 理科 本二A 軟件工程(辦學地點:校本部) 443 26318
內蒙古 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術(辦學地點:校本部) 440 27108
內蒙古 2023 理科 本二A 電子信息工程(辦學地點:校本部) 437 27900
內蒙古 2023 理科 本二A 機械設計制造及其自動化(辦學地點:校本部) 435 28448
內蒙古 2023 理科 本二A 機械電子工程(辦學地點:校本部) 429 30039
內蒙古 2023 理科 本二A 飛行器制造工程(辦學地點:校本部) 429 30039
內蒙古 2023 理科 本二A 無人駕駛航空器系統工程(辦學地點:校本部) 429 30039
內蒙古 2023 理科 本二A 通信工程(辦學地點:校本部) 428 30294
內蒙古 2023 理科 本二A 飛行器設計與工程(辦學地點:校本部) 428 30294
內蒙古 2023 理科 本二A 光電信息科學與工程(辦學地點:校本部) 426 30826
內蒙古 2023 理科 本二A 導航工程(辦學地點:校本部) 426 30826
內蒙古 2023 理科 本二A 遙感科學與技術(辦學地點:校本部) 424 31352
內蒙古 2023 理科 本二A 微電子科學與工程(辦學地點:校本部) 419 32784
內蒙古 2023 理科 本二A 復合材料與工程(辦學地點:校本部) 415 33980
內蒙古 2023 理科 本二A 工業設計(辦學地點:校本部) 414 34269
內蒙古 2023 理科 本二A 通信工程(中外合作辦學)(與烏克蘭哈爾科夫國立航空航天大學合作)(辦學地點:校本部) 413 34547
內蒙古 2023 理科 本二A 土木工程(辦學地點:校本部) 412 34817
內蒙古 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程(辦學地點:校本部) 409 35684
內蒙古 2023 理科 本二A 工程造價(辦學地點:校本部) 407 36259
內蒙古 2023 理科 本二A 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(與美國圣馬丁大學合作)(辦學地點:校本部) 407 36259
內蒙古 2023 文科 本二A 財務管理(辦學地點:校本部) 465 7075
內蒙古 2023 文科 本二A 英語(辦學地點:校本部)(外語語種:英語) 442 10023
內蒙古 2023 文科 本二A 人力資源管理(辦學地點:校本部) 439 10427
內蒙古 2023 文科 本二A 物流管理(辦學地點:校本部) 436 10816
內蒙古 2023 文科 本二A 社會工作(辦學地點:校本部) 428 11720
內蒙古 2023 文科 本二A 電子商務(辦學地點:校本部) 422 12568
內蒙古 2023 文科 本二A 市場營銷(辦學地點:校本部) 409 14358
遼寧 2023 物理 本科 飛行器制造工程 537 29633
遼寧 2023 物理 本科 計算機科學與技術 530 32170
遼寧 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 524 34385
遼寧 2023 物理 本科 自動化 523 34784
遼寧 2023 物理 本科 網絡工程 522 35139
遼寧 2023 物理 本科 電子信息工程 518 36660
遼寧 2023 物理 本科 空間信息與數字技術 511 39446
遼寧 2023 物理 本科 機械電子工程 510 39856
遼寧 2023 物理 本科 會計學 509 40250
遼寧 2023 物理 本科 經濟學 500 43975
遼寧 2023 物理 本科 國際經濟與貿易 500 43975
遼寧 2023 物理 本科 電子商務 497 45254
遼寧 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 487 49614
遼寧 2023 物理 本科 物流管理 486 50033
遼寧 2023 物理 本科 英語(只招英語語種考生) 484 50918
遼寧 2023 物理 本科 工業設計 478 53558
遼寧 2023 物理 本科 土木工程 477 54032
遼寧 2023 物理 本科 社會工作 455 64366
遼寧 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(與美國圣馬丁大學合作) 450 66777
遼寧 2023 物理 本科 通信工程(中外合作辦學)(與烏克蘭哈爾科夫國立航空航天大學合作) 446 68791
遼寧 2023 歷史 本科 會計學 509 10208
遼寧 2023 歷史 本科 經濟學 503 11118
遼寧 2023 歷史 本科 國際經濟與貿易 499 11764
遼寧 2023 歷史 本科 英語(只招英語語種考生) 496 12248
遼寧 2023 歷史 本科 電子商務 485 14051
遼寧 2023 歷史 本科 社會工作 478 15257
遼寧 2023 歷史 本科 物流管理 469 16867
吉林 2023 理科 本二A 計算機科學與技術 451 22494
吉林 2023 理科 本二A 飛行器設計與工程 445 23787
吉林 2023 理科 本二A 電氣工程與智能控制 443 24252
吉林 2023 理科 本二A 飛行器制造工程 442 24505
吉林 2023 理科 本二A 機械電子工程 438 25436
吉林 2023 理科 本二A 電子信息工程 438 25436
吉林 2023 理科 本二A 網絡工程 438 25436
吉林 2023 理科 本二A 微電子科學與工程 437 25649
吉林 2023 理科 本二A 光電信息科學與工程 437 25649
吉林 2023 理科 本二A 無人駕駛航空器系統工程 437 25649
吉林 2023 理科 本二A 車輛工程 436 25862
吉林 2023 理科 本二A 應用統計學 434 26323
吉林 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 432 26764
吉林 2023 理科 本二A 工業設計 431 26995
吉林 2023 理科 本二A 金屬材料工程 431 26995
吉林 2023 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程 418 30076
吉林 2023 文科 本二A 會計學 451 7222
吉林 2023 文科 本二A 人力資源管理 436 9003
吉林 2023 文科 本二A 財務管理 435 9112
吉林 2023 文科 本二A 經濟學 426 10269
吉林 2023 文科 本二A 物流管理 426 10269
吉林 2023 文科 本二A 英語(招英語考生) 422 10814
